技术支持
YZ2515/YZII25适配各型号软管的一分钟流量
发布时间:2024-05-17
转速 | 15#(4.8) | 24#(6.4) | 35#(7.9) | 36#(9.6) |
1 | 1.6 | 2.67 | 3.67 | 5 |
10 | 16 | 26.67 | 36.67 | 50 |
20 | 32 | 53.33 | 73.33 | 100 |
30 | 48 | 80 | 110 | 150 |
40 | 64 | 106.67 | 146.67 | 200 |
50 | 80 | 133.33 | 183.33 | 250 |
60 | 96 | 160 | 220 | 300 |
70 | 112 | 186.67 | 256.67 | 350 |
80 | 128 | 213.33 | 293.33 | 400 |
90 | 144 | 240 | 330 | 450 |
100 | 160 | 266.67 | 366.67 | 500 |
200 | 320 | 533.33 | 733.33 | 1000 |
300 | 480 | 800 | 1100 | 1500 |
400 | 640 | 1066.67 | 1466.67 | 2000 |
500 | 800 | 1333.33 | 1833.33 | 2500 |
600 | 960 | 1600 | 2200 | 3000 |
单位:ml