技术支持
KZ25适配各型号软管的一秒钟流量
发布时间:2024-05-17
转速 | 15#(4.8) | 24#(6.4) | 35#(7.9) | 36#(9.6) |
1 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.17 |
10 | 0.5 | 0.97 | 1.39 | 1.67 |
20 | 1 | 1.94 | 2.78 | 3.33 |
30 | 1.5 | 2.92 | 4.17 | 5 |
40 | 2 | 3.89 | 5.56 | 6.67 |
50 | 2.5 | 4.86 | 6.94 | 8.33 |
60 | 3 | 5.83 | 8.33 | 10 |
70 | 3.5 | 6.81 | 9.72 | 11.67 |
80 | 4 | 7.78 | 11.11 | 13.33 |
90 | 4.5 | 8.75 | 12.5 | 15 |
100 | 5 | 9.72 | 13.89 | 16.67 |
200 | 10 | 19.44 | 27.78 | 33.33 |
300 | 15 | 29.17 | 41.67 | 50 |
400 | 20 | 38.89 | 55.56 | 66.67 |
500 | 25 | 48.61 | 69.44 | 83.33 |
600 | 30 | 58.33 | 83.33 | 100 |
单位:ml