微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管
流量范围:-≤48ml/min
最大通道数:24
邮箱: | |
单位/姓名: | |
微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管
流量范围:-≤48ml/min
最大通道数:24
适用场所:
实验室使用
产品特性:
DG系列微量多通道型蠕动泵泵头为独立卡片、专用软管;DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。压管间隙可微调,适应不同壁厚软管。是为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管。滚轮均采用优质材料。泵头由本体、滚轮装置和便于装卸的卡片构成。
该产品(DG-4-A)已通过RoHS认证:
功能特点
滚轮采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性。
技术指标
其他参数
型号 | 滚轮数 | 产品编号 | 卡片类型 | 滚轮材料 |
卡片材料/ 零件编号 |
通道数量 | 转速范围(rpm) | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘轮卡片 | 不锈钢 |
DG-*-A/B
DG-*-C/D
DG-*-E/F
DG-*-G/H (*为1.2.4.6.8.12) |
1 | ≤100 |
内径≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) |
48(单通道) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(单通道) | 0.21 | ||||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(单通道) | 0.21 | ||||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘轮卡片 | 2 | 48(单通道) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(单通道) | 0.27 | ||||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(单通道) | 0.27 | ||||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘轮卡片 | 4 | 48(单通道) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(单通道) | 0.40 | ||||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(单通道) | 0.40 | ||||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘轮卡片 | 6 | 48(单通道) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(单通道) | 0.54 | ||||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(单通道) | 0.54 | ||||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘轮卡片 | 8 | 48(单通道) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(单通道) | 0.67 | ||||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(单通道) | 0.67 | ||||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘轮卡片 | 12 | 48(单通道) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(单通道) | 0.95 | ||||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(单通道) | 0.95 |
在线咨询
在线咨询