Viton®蠕动泵软管
Viton®氟橡胶软管
由百分百纯净Viton材料—高性能合成橡胶制成
能够比任何商业橡胶耐受最广泛的溶液和化学品;
极好的耐受各种油、燃料、润滑油和大多数矿物酸
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
邮箱: | |
单位/姓名: | |
Viton®蠕动泵软管
Viton®氟橡胶软管
由百分百纯净Viton材料—高性能合成橡胶制成
能够比任何商业橡胶耐受最广泛的溶液和化学品;
极好的耐受各种油、燃料、润滑油和大多数矿物酸
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
适用场所:
蠕动泵泵头专用
产品特性:
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 7.6米 |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 7.6米 |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6米 | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6米 | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 7.6米 | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 7.6米 | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 7.6米 |
Viton | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 YZⅡ25 | 7.6米 | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6米 | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 7.6米 |
技术指标
在线咨询
在线咨询